中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年第二批切割机、雕刻机产品质量市级监督抽查结果。2024年第二批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查生产领域切割机、雕刻机产品40批次。
本次抽查依据GB/T34380-2017《数控激光切割机》等标准的要求,对切割机、雕刻机产品的外观质量、加工质量、装配质量、安全与防护、噪声、电气系统、主机性能、润滑系统、空运转试验、负荷运转试验、精度等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2024年雕刻机产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南邦德激光股份有限公司 | 9137010067728018XJ | 济南邦德激光股份有限公司 | 20240930/- | A4 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南邦德激光股份有限公司 | 9137010067728018XJ | 济南邦德激光股份有限公司 | 20240930/- | A3 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南邦德激光股份有限公司 | 9137010067728018XJ | 济南邦德激光股份有限公司 | 20240930/- | T230 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南成睿数控机械有限公司 | 91370100MA94DB8K2A | 济南成睿数控机械有限公司 | 20240924/- | AN1325 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南成睿数控机械有限公司 | 91370100MA94DB8K2A | 济南成睿数控机械有限公司 | 20240924/- | AN1212 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 光纤激光切割机 | 生产领域 | 济南鼎点数控设备有限公司 | 91370105MA3CKQMY1G | 济南鼎点数控设备有限公司 | 202409/- | LT-6012A | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南鼎点数控设备有限公司 | 91370105MA3CKQMY1G | 济南鼎点数控设备有限公司 | 202308/- | LP-3015S | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南宏牛机械设备有限公司 | 91370112597014105N | 济南宏牛机械设备有限公司 | 20240919/- | P6230 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南宏牛机械设备有限公司 | 91370112597014105N | 济南宏牛机械设备有限公司 | 20240919/- | HN-3015H | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南宏牛机械设备有限公司 | 91370112597014105N | 济南宏牛机械设备有限公司 | 20240919/- | HN-3015E | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南宏业数控机械有限公司 | 91370112677285757X | 济南宏业数控机械有限公司 | 20240812/- | 1325 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南宏业数控机械有限公司 | 91370112677285757X | 济南宏业数控机械有限公司 | 20240924/- | 1642 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南金威刻激光科技股份有限公司 | 913701007648115755 | 济南金威刻激光科技股份有限公司 | 202410/- | LF-3015GAR | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南快克广宣数控机械有限公司 | 91370112589902591M | 济南快克广宣数控机械有限公司 | 20240925/- | KQ-63 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南快克广宣数控机械有限公司 | 91370112589902591M | 济南快克广宣数控机械有限公司 | 20240925/- | UE-1228PL | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南蓝象数控机械有限公司 | 91370112061181597U | 济南蓝象数控机械有限公司 | 202409/- | DXTECH-1530F | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南蓝象数控机械有限公司 | 91370112061181597U | 济南蓝象数控机械有限公司 | 20240929/- | 1328 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南蓝象数控机械有限公司 | 91370112061181597U | 济南蓝象数控机械有限公司 | 202409/- | 1530FL6T220 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南镭曼数控设备有限公司 | 91370112307135436X | 济南镭曼数控设备有限公司 | 20240912/- | 6090 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南镭曼数控设备有限公司 | 91370112307135436X | 济南镭曼数控设备有限公司 | 20240912/- | 1325 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南凌志数控机械有限公司 | 91370112307166478N | 济南凌志数控机械有限公司 | 20240924/- | 1642 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南凌志数控机械有限公司 | 91370112307166478N | 济南凌志数控机械有限公司 | 20240812/- | 1325 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 直排开料机(雕刻机) | 生产领域 | 济南美铭自动化科技有限公司 | 91370112306890253H | 济南美铭自动化科技有限公司 | 20240911/- | ZM12 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 91370100787409431D | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 20240923/- | E3-2040D | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 91370100787409431D | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 20240920/- | EK-1228C | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 激光切割机 | 生产领域 | 济南艺海数控设备制造有限公司 | 913701126846890984 | 济南艺海数控设备制造有限公司 | 20240925/- | YH3015 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南智立自动化设备有限公司 | 91370100MA3D6E6L5T | 济南智立自动化设备有限公司 | 20240925/- | UE-1228PL | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 雕刻机 | 生产领域 | 济南智立自动化设备有限公司 | 91370100MA3D6E6L5T | 济南智立自动化设备有限公司 | 20240925/- | KQ-63 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 雕刻机 | 生产领域 | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 91370126MA3WBG988A | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 20240910/- | LD-5000S | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 激光切割机 | 生产领域 | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 91370126MA3WBG988A | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 20240910/- | LD-6020S-20000W | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东大图数控设备有限公司 | 91370100MA3LYJKB67 | 山东大图数控设备有限公司 | 20240920/- | LF-3015EA | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东大图数控设备有限公司 | 91370100MA3LYJKB67 | 山东大图数控设备有限公司 | 20240914/- | LF-3015B | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东宏牛激光设备有限公司 | 91370112MA3NBFR06N | 山东宏牛激光设备有限公司 | 20240919/- | P6230 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东宏牛激光设备有限公司 | 91370112MA3NBFR06N | 山东宏牛激光设备有限公司 | 20240919/- | HN-3015H | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东宏牛激光设备有限公司 | 91370112MA3NBFR06N | 山东宏牛激光设备有限公司 | 20240919/- | HN-3015E | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东金威刻激光科技有限公司 | 91370100MA3RP8BH48 | 山东金威刻激光科技有限公司 | 202410/- | LF-3015GAR | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 91370125MA3F547335 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 20240705/- | PH3015 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 91370125MA3F547335 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 20240708/- | TH6016 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 91370125MA3F547335 | 山东欧锐激光科技有限公司 | 20240709/- | FM3015AT6 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 激光切割机 | 生产领域 | 山东芯光光电科技有限公司 | 91370100MA3ULXXT14 | 山东芯光光电科技有限公司 | 20240415/- | P6025 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
会做家务的机器人,什么时候可以走进千家万户?
英国商界人士:消博会对于英企是绝佳机会 希望加深英中合作
国家市场监管总局一季度批准发布372项国家标准物质
济南市市场监管局公布2024年第二批切割机、雕刻机产品质量市级监督抽查结果
共话股权创投新机遇 陆家嘴金融沙龙第六期圆满举行
China Travel赏花版!东南亚游客爱上“好客山东”的春天
泰山13级风!山东58个地方出现10级大风 气象专家:比较罕见 具有极端性
培植破土而出的生态