来源:证券时报网
证券时报数据宝统计,阅文集团在港交所公告显示,4月7日以每股22.550港元至23.400港元的价格回购30.00万股,回购金额达682.43万港元。该股当日收盘价22.700港元,下跌14.98%,全天成交额3.94亿港元。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购270.00万股,累计回购金额6575.37万港元。(数据宝)
阅文集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 30.00 | 23.400 | 22.550 | 682.43 |
2025.01.16 | 20.00 | 25.050 | 24.650 | 498.51 |
2025.01.15 | 20.00 | 25.000 | 24.600 | 494.67 |
2025.01.14 | 20.00 | 24.900 | 24.300 | 494.32 |
2025.01.13 | 20.00 | 24.350 | 23.900 | 482.16 |
2025.01.10 | 40.00 | 24.250 | 23.650 | 959.32 |
2025.01.09 | 20.00 | 24.800 | 24.300 | 491.27 |
2025.01.08 | 20.00 | 24.800 | 24.250 | 491.74 |
2025.01.07 | 20.00 | 24.950 | 24.550 | 495.04 |
2025.01.06 | 20.00 | 25.100 | 24.750 | 499.75 |
2025.01.03 | 20.00 | 24.850 | 24.600 | 493.87 |
2025.01.02 | 20.00 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
达梦数据大宗交易成交20.00万股 成交额4640.00万元
万科上半年营收1053亿,2027年前已无境外公开债
“今年暑期流行进厂游玩”
发展智慧文旅要注重实效
科技战疫先锋邢樑:用数字技术织密蚊媒传染病防控网
港股市场持续活跃 香港资本市场态势良好
二季度中国手机市场激活量排名出炉 本土品牌包揽前四
弘康人寿在港举牌郑州银行 年内已有6家银行获险资青睐