来源:新浪基金∞工作室
2025年第一季度,中银证券远见价值混合型证券投资基金在复杂多变的市场环境中展现出了独特的运作态势。从基金份额变动来看,赎回规模较为明显,而基金净值却实现了超8%的增长。这背后反映了基金怎样的投资策略与市场表现?本文将深入解读该基金2025年第一季度报告,为投资者剖析其中的关键信息与潜在风险。
主要财务指标:两类份额收益与资产净值情况
主要财务指标 | 中银证券远见价值混合A | 中银证券远见价值混合C |
---|---|---|
本期已实现收益 | 1,707,183.70 | 121,663.77 |
本期利润 | 4,637,264.01 | 349,700.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0490 | 0.0489 |
期末基金资产净值 | 57,066,102.38 | 4,238,640.59 |
期末基金份额净值 | 0.6303 | 0.6222 |
基金净值表现:近三月表现亮眼但长期仍有差距
中银证券远见价值混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.37% | 1.55% | -1.16% | 0.74% | 9.53% | 0.81% |
过去六个月 | -1.90% | 1.75% | -2.22% | 1.12% | 0.32% | 0.63% |
过去一年 | -3.39% | 1.64% | 8.72% | 1.06% | -12.11% | 0.58% |
过去三年 | -33.85% | 1.41% | -4.52% | 0.90% | -29.33% | 0.51% |
自基金合同生效起至今 | -36.97% | 1.38% | -15.76% | 0.92% | -21.21% | 0.46% |
中银证券远见价值混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.27% | 1.55% | -1.16% | 0.74% | 9.43% | 0.81% |
自基金合同生效起至今 | -37.78% | 1.38% | -15.76% | 0.92% | -22.02% | 0.46% |
投资策略与运作:紧跟热点板块,维持高仓位运作
基金业绩表现:近三月业绩突出
资产组合情况:权益投资占比超九成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 57,481,537.83 | 91.35 |
其中:股票 | 57,481,537.83 | 91.35 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,210,338.08 | 1.92 |
其中:债券 | 1,210,338.08 | 1.92 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,703,781.18 | 5.89 |
8 | 其他资产 | 529,659.42 | 0.84 |
9 | 合计 | 62,925,316.51 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业占比超六成
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 7,391,290.00 | 12.06 |
C | 制造业 | 38,889,526.35 | 63.44 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | 1,552,932.00 | 2.53 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,064,581.48 | 11.52 |
J | 金融业 | 1,224,034.00 | 2.00 |
K | 房地产业 | 245,672.00 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 57,481,537.83 | 93.76 |
股票投资明细:前十股票集中于有色与科技
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002532 | 天山铝业 | 489,800 | 4,349,424.00 | 7.09 |
2 | 000807 | 云铝股份 | 246,400 | 4,272,576.00 | 6.97 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 149,900 | 2,716,188.00 | 4.43 |
4 | 000933 | 神火股份 | 118,000 | 2,213,680.00 | 3.61 |
5 | 300442 | 润泽科技 | 36,300 | 2,074,182.00 | 3.38 |
6 | 300738 | 奥飞数据 | 64,900 | 1,574,474.00 | 2.57 |
7 | 300383 | 光环新网 | 89,100 | 1,489,752.00 | 2.43 |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 178,800 | 1,358,880.00 | 2.22 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 15,900 | 1,288,059.00 | 2.10 |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 47,600 | 1,244,264.00 | 2.03 |
开放式基金份额变动:赎回份额近千万
项目 | 中银证券远见价值混合A | 中银证券远见价值混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 101,706,914.03 | 7,514,858.48 |
报告期期间基金总申购份额 | 97,260.05 | 216,598.21 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 11,272,318.95 | 918,870.49 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 90,531,855.13 | 6,812,586.20 |
风险与机会提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
中银证券远见价值混合季报解读:份额赎回近千万,净值增长超8%
国家医保局:按病种付费基本实现全覆盖
工行、农行、中行、建行,股价创历史新高!
补充协议信披违规,皇氏集团及高管领千万罚单!公司扣非净利连亏5年
观乎人文 化成天下
财通证券:拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份
胡宏伟任国家绿色发展基金股份有限公司总经理
福田资本运营集团投资今日人才夸夸菁领,加速“AI数智员工”全球化布局